| Verschiedene internationale Forschungsberichte zeigen, daß das Internet und andere elektronische Medien stark wachsen. Im deutschen Sprachraum sind die Fortschritte nicht so rasant und auch nicht so gut dokumentiert wie in den USA und Großbritannien.
 Die GVU (https://www.gvu.gatech.de) eine gemeinnützige amerikanische Organisation, hat in einer Analyse Vergleiche zwischen europäischem und amerikanischem Nutzerverhalten aufgestellt. Dieser Vergleich ist dann wesentlich, wenn Angebote vor allem für den Export geeignet sein sollen. Der folgende Vergleich soll Unterschiede nach verschiedenen Zielgruppen (Altersgruppen, Geschlecht und Herkunft) aufzeigen.1)
 
 Vergleich nach der Herkunft	USA	Europa
 
 Oft	 7,50	11,17
 Manchmal	16,41	25,14
 
 Selten	14,09	20,11
 Nie	15,40	15,64
 
 Weiß nicht	 6,38	 6,15
 Nicht benutzt	 2,39	 9,50
 Abb.9: Wie oft werden Shopangebote im Internet genutzt?2)
 
 
 Vergleich nach dem Alter	10-18	19-25	26-50	>50
 
 Oft	 0,99	 9,43	 7,97	 6,10
 Manchmal	 9,90	15,79	19,53	12,88
 
 Selten	15,84	16,89	16,44	10,00
 Nie	15,84	16,89	16,03	12,37
 
 Weiß nicht	16,83	10,96	 5,76	 3,90
 Nicht benutzt	 3,96	 3,95	 2,93	 2,37
 Abb.10: Wie oft werden Shopangebote von bestimmten Altersgruppen genutzt?3)
 
 
 Vergleich nach dem Geschlecht	Männer	Frauen
 
 Oft	 8,08	 6,92
 Manchmal	18,63	14,84
 
 Selten	17,52	10,63
 Nie	14,44	17,07
 
 Weiß nicht	 6,01	 7,17
 Nicht benutzt	 2,98	 3,13
 Abb.11: Wie oft werden Shopangebote im Internet genutzt?4)
 |